| KINS’ GREEN Vapor |
![]() |
A KINS’ GREEN Vapor egy nagysebességű acélból (HSS) készült fűrészlap. Ezek a fűrészlapok minden szén- és ötvözetlen szerszámacél vágásánál mércét állítanak fel. Kék oxid felületi réteggel rendelkezik. |
CSÖVEK, PROFILOK VAGY TÖMÖR ANYAGOK VÁGÁSAEzt a körfűrészlapot elsősorban kézi és félautomata fűrészgépeken használják, és szénacélból és ötvözetlen szerszámacélból készült csövek, profilok vagy tömör anyagok vágására tervezték 700 N/mm2 szakítószilárdságig és 30 és 60 m/perc közötti vágási sebességgel.
|
| Tárcsa átmérő | Tárcsa vastagsága | Középfurat | Fogszám | Akciós nettó ár |
| 225 | 2,5 | 40 | választható fogszám | 30.700 |
| 250 | 2,0 | 40 | választható fogszám | 28.300 |
| 250 | 2,0 | 40 | 128 | 28.300 |
| 250 | 2,0 | 40 | 160 | 28.300 |
| 250 | 2,0 | 40 | 240 | 28.300 |
| 250 | 2,5 | 32 | 180 | 31.600 |
| 275 | 2,0 | 32 | választható fogszám |
37.800 |
| 275 | 2,5 | 32 | 140 | 38.400 |
| 300 | 3,0 | 32 | választható fogszám | 53.400 |
| 350 | 2,5 | 32 | 140 | 61.600 |
| 350 | 3,0 | 50 | 220 | 68.100 |
| 350 | 3,5 | 50 | 160 | 81.600 |
| 370 | 2,5 | 50 | 220 | 80.400 |
| 370 | 3,0 | 50 | 140 | 80.400 |
| 370 | 3,0 | 50 | 160 | 80.400 |
| 400 | 3,5 | 40 | választható fogszám | 105.100 |
| 400 | 3,5 | 40 | 96 | 105.100 |
| 400 | 4,0 | 50 | 96 | 121.600 |


A KINS’ GREEN Vapor egy nagysebességű acélból (HSS) készült fűrészlap. Ezek a fűrészlapok minden szén- és ötvözetlen szerszámacél vágásánál mércét állítanak fel. Kék oxid felületi réteggel rendelkezik.