| ILERI TEKNIK FA 315 |
|
Teljesen automata tárcsás daraboló |
FA 315 tárcsás daraboló
| Vágási adatok |
||
| Fűrésztárcs átmérő ø | 315 mm |
|
| Vágási szögek | 90° | ± 45° |
| 100 | – | |
| 80 x 80 | – | |
| 110 x 80 | – | |
| minimum maradék (mm) | 120 |
|
| Technikai adatok | |||
| Tápfeszültség (V) | 400 | ||
| Vezérlő feszültsége (V) | 24 | ||
| Teljesítmény (kW) | 3 | ||
| Áramfelvétel (A) | 10,2 | ||
| Főmotor teljesítménye (kW) | 1,8 – 2,2 | ||
| Hűtőszivattyú teljesítménye (kW) | 0,06 | ||
| Szükséges levegő | 6 bar (240 l/perc) | ||
| Tárcsa fordulat (RPM) | 40 / 80 | ||
| Fej forgása | 90° | ||
| Tárcsa adatai (mm) |
átmérő | 315 | |
| furat | 32 | ||
| menesztők | 2 / 11 / 63 | ||
| Gép méretei (HxSzxM) cm | 190 x 140 x 160 | ||
| Csomagolási méret (HxSzxM) cm | 200 x 145 x 170 | ||
| Gép nettó súlya (kg) | 620 | ||
| Gép bruttó súlya (kg) | 650 | ||




