| ILERI TEKNIK LCS 400DX |
|
Kétfejes tárcsás daraboló |

LCS 400DX tárcsás daraboló
| Vágási adatok | |||
| Fűrésztárcs átmérő ø | 400 mm | ||
| Vágási szögek | 90° | ±45° | 60° |
| 120 | 120 | 110 | |
| 120 x 120 | 110 x 110 | 90 x 90 | |
| 160 x 90 | 140 x 90 | 90 x 90 | |
| Vágási hossz (mm) | 700 – 3.000 | ||
| Technikai adatok | |||
| Tápfeszültség (V) | 400 | ||
| Vezérlő feszültsége (V) | 24 | ||
| Teljesítmény (kW) | 9,5 | ||
| Áramfelvétel (A) | 35 | ||
| Főmotor teljesítménye (kW) | 3 | ||
| Hűtőszivattyú teljesítménye (kW) | 0,06 | ||
| Szükséges levegő | 6 bar (240 l/perc) | ||
| Tárcsa fordulat (RPM) | 20 – 60 | ||
| Fej forgása | 90° / ±45° / 60 | ||
| Tárcsa adatai (mm) |
átmérő | 400 | |
| furat | 40 / 50 | ||
| menesztők | 2 / 15 / 80 | ||
| Gép méretei (HxSzxM) cm | 420 x 120 x 180 | ||
| Csomagolási méret (HxSzxM) cm | 430 x 125 x 185 | ||
| Gép nettó súlya (kg) | 2.520 | ||
| Gép bruttó súlya (kg) | 2.540 | ||




