| ILERI TEKNIK SMART 350 |
|
Teljesen automata tárcsás daraboló |

SMART 350 tárcsás daraboló
| Vágási adatok |
||
| Fűrésztárcs átmérő ø | 350 mm |
|
| Vágási szögek | 90° | ± 45° |
| 110 | – | |
| 100 x 100 | – | |
| 120 x 90 | – | |
| minimum maradék (mm) | 120 |
|
| Technikai adatok | |||
| Tápfeszültség (V) | 400 | ||
| Vezérlő feszültsége (V) | 24 | ||
| Teljesítmény (kW) | 5,6 | ||
| Áramfelvétel (A) | 17 | ||
| Főmotor teljesítménye (kW) | 4 | ||
| Hűtőszivattyú teljesítménye (kW) | 0,09 | ||
| Szükséges levegő | 6 bar (240 l/perc) | ||
| Tárcsa fordulat (RPM) | 20 – 100 | ||
| Fej forgása | 90° | ||
| Tárcsa adatai (mm) |
átmérő | 350 | |
| furat | 32 | ||
| menesztők | 2 / 11 / 63 | ||
| Gép méretei (HxSzxM) cm | 220 x 110 x 200 | ||
| Csomagolási méret (HxSzxM) cm | 222 x 132 x 202 | ||
| Gép nettó súlya (kg) | 1.370 | ||
| Gép bruttó súlya (kg) | 1.390 | ||




