| ExactCut TAC sorozat |
ExactCut TAC- szériás tárcsás gyorsdaraboló
- Szériagyártású daraboló amely elérhető akár raktárról
- 3 széria méretben készül amely a maximális vágási méretet adja meg
- Elsősorban acél körönyagok vágására fejlesztve
- 90 fokban való vágás
- Magas minőségű széria gyártáshoz
- Könnyű és tanulható kezelés
- Opcionális kiegészítők

Gyors és egyszerű választás egy nagy teljesítményű darabolás világába
Az ExactCut sorozatgyártású TAC gyorsdaraboló, megkülönböztethető a piacon, kedvező áráról, ami nem befolyásolja a megbízhatóságot és a nagy teljesítményt. Ennek a sorozatnak mind a három modellje a maximális vágási átmérőben különbözik, és többféle perifériás eszközzel is felszerelhető, amelyek biztosítják az anyag folyamatos megmunkálását a félkész termékről a végső munkadarabra.
A gyorsdaraboló mind a tömör, mind a profil anyagokat 90°-os szögben vágja. A darabológép, és az összes kiegészítő eszköz kialakítása a kör keresztmetszetű anyagok vágásához igazodik. A megfogó prizmák azonban bizonyos körülmények között lehetségesek, melyekkel profil anyagok vágása is megoldható. A bemeneti anyag és a munkadarabok határértékei a további eszközök választott változatától függenek.
Az alapváltozatban a ExactCut gyorsdaraboló, 6 m-es (bemeneti) adagolóval és válogató (kimeneti) csúszdával van ellátva. A gravitációs adagoló egyéni moduljai lehetővé teszik, hogy a gépet akár 3 m vagy akár 9 m hosszú bemeneti anyagok esetén is lehessen használni. A bemeneti adagoló egy kötegadagolóval van ellátva, amely egy teljes kötegből való folyamatos adagolására szolgál. A kimeneti csúszda, a jó minőségű darabokat (legfeljebb 150 mm-ig) és a leeső darabokat különálló dobozokba gyűjti. Ez az egység helyettesíthető egy 1500 mm-es szállítószalaggal a nagyobb hosszúságú munkadarabok szortírozására. További információk ezekről, valamint a kiegészítőkről és a további bővítési lehetőségeiről.
A legjobb megoldások a nagyobb termelékenység érdekében
A teljes gyártási sor kompakt lineáris vezetésre van elhelyezve, amelyet egy megfelelően méretezett szervomotor hajt. A polimer kompozit töltőelemek a maximális rezgéscsillapítást biztosítják, és hosszú élettartamot és nagy vágási pontosságot biztosítanak. A vágótárcsa kenése egy mikro olajozóval van megoldva, amely minden gép alapfelszerelése. Az egyszerű párbeszédek által intuitív vezérléssel rendelkező modern érintőpanelnek köszönhetően a kezelés a kezdetektől fogva problémamentes és egyszerű.
Technikai paraméterek
| Technikai adatok | TAC 75 | TAC 105 | TAC 155 |
| Vágnadó anyag | Acél | Acél | Acél |
| Daraboló méretei | 1527 x 2180 x 1950 mm | 1780 x 2580 x 2150 mm | 1780 x 2580 x 2150 mm |
| A gép súlya | 1540 kg | 2640 kg | 2640 kg |
| Fűrésztárcsa | |||
| Használható fűrésztárcsák | HM / HSS | HM / HSS | HM / HSS |
| Tárcsa felfogatása | Ø 32 mm | Ø 40/50 mm | Ø 40/50 mm |
| Tárcsa átmérője | Ø 250/285 mm | Ø 315/360 mm | Ø 360/425/460 mm |
| Tárcsa vastagsága | 1-3 mm | 2-3,5 mm | 2-3,5 mm |
| Mellékfuratok | 4x9x50 (2x9x50) | 4x16x80 / 4x21x90 | 4x16x80 / 4x21x90 |
| Vágási tartomány | |||
| Vágási szög | 90° | 90° | 90° |
| Köranyag | Ø 10 -75 mm | Ø 20 – 105 mm | Ø 30 – 155 mm |
| Négyzet anyag | 10×10 – 65×65 mm | 20×20 – 80×80 mm | 30×30 – 115×115 mm |
| Vágósebesség* | 60 – 220 m.min -1 | 60 – 220 m.min -1 | 60 – 220 m.min -1 |
| Maradék hossz** | 60 mm | 70 mm | 70 mm |
| Pontosság *** | ± 0,15 mm | ± 0,15 mm | ± 0,15 mm |
| Elektromos adatok | |||
| Tápfeszültség | X43x400 V, 50 Hz, 3 + N + PE | X43x400 V, 50 Hz, 3 + N + PE | X43x400 V, 50 Hz, 3 + N + PE |
| Fűrész teljesítménye | 7,5 kW | 11 kW | 15 kW |
| Összteljesítmény | 9 kW | 30 kW | 35 kW |
| Max áramerősség | 63 A | 80 A | 80 A |
| Védelem | IP 54 | IP 54 | IP 54 |
| Kábel | 5 eres 10 mm 2 | 5 eres 10 mm 2 | 5 eres 10 mm 2 |
| Levegő szükséglet | |||
| Üzemi nyomás | 6-10 bar | 6-10 bar | 6-10 bar |
| Tömlő | 10×1, 3/8 „ | 10×1, 3/8 „ | 10×1, 3/8 „ |
| Hidraulika | |||
| Átfolyás | 6 dm 3 .min -1 | 6 dm 3 .min -1 | 6 dm 3 .min -1 |
| Üzemi nyomás | 20-80 bar | 20-50 bar | 20-50 bar |
| Teljesítmény | 1,5 kW | 1,5 kW | 1,5 kW |
| Áramerősség | 3,5 A | 3,5 A | 3,5 A |
| *fokozatmentessen állítható; **minimum megfogható hossz 10 mm; ***előtoló kiemeléssel | |||
