EUROBOOR HSS KORONAFÚRÓK

HSS koronafúrók, egyedi geometriájú és formájú vágó élekkel vannak ellátva, gyors adagolás, kevesebb rezgés, sima lyukfelület és hosszú élettartam. Jobbak és gyorsabbak, mint a hagyományos csiga fúrok. HSS koronafúrók mindenféle mágneses fúrógépen használható.

Széles körben használják az acél, réz, alumínium, rozsdamentes acél és a műanyag, iparban, lemez vagy cső formában. A HSS koronafúrók óriási népszerűségre tettek szert a piacon. A teljes tartomány elérhető különböző specifikációkban, amelyek az ügyfelek ízlése szerint testre szabhatóak.

 

HSS felhasználási terület
műanyag sárgaréz öntvény acél rozsdamentes alumínium különleges sín
< 500N < 750N < 900N < 1100N < 1400N < 900N ≤ 900N < 10% Si ≤ 10% Si
       

 

30 mm

fúrási mélység

Weldon
Nitto / Weldon
MM Weldon Nitto / Weldon MM Weldon Nitto / Weldon   MM Weldon Nitto / Weldon   MM Weldon Nitto / Weldon
∅ 12 HCS.120 HCSU.120 ∅ 31 HCS.310 HCSU.310 ∅ 56 HCS.560 HCSU.560 ∅ 81 HCS.810
∅ 13 HCS.130 HCSU.130 ∅ 32 HCS.320 HCSU.320 ∅ 57 HCS.570 HCSU.570 ∅ 82 HCS.820
∅ 13,5 HCS.135 ∅ 33 HCS.330 HCSU.330 ∅ 58 HCS.580 HCSU.580 ∅ 83 HCS.830
∅ 14 HCS.140 HCSU.140 ∅ 34 HCS.340 HCSU.340 ∅ 59 HCS.590 HCSU.590 ∅ 84 HCS.840
∅ 15 HCS.150 HCSU.150 ∅ 35 HCS.350 HCSU.350 ∅ 60 HCS.600 HCSU.600 ∅ 85 HCS.850
∅ 15,5 HCS.155 ∅ 36 HCS.360 HCSU.360 ∅ 61 HCS.610 HCSU.610 ∅ 86 HCS.860
∅ 16 HCS.160 HCSU.160 ∅ 37 HCS.370 HCSU.370 ∅ 62 HCS.620 HCSU.620 ∅ 87 HCS.870
∅ 17 HCS.170 HCSU.170 ∅ 38 HCS.380 HCSU.380 ∅ 63 HCS.630 HCSU.630 ∅ 88 HCS.880
∅ 17,5 HCS.175 ∅ 39 HCS.390 HCSU.390 ∅ 64 HCS.640 HCSU.640 ∅ 89 HCS.890
∅ 18 HCS.180 HCSU.180 ∅ 40 HCS.400 HCSU.400 ∅ 65 HCS.650 HCSU.650 ∅ 90 HCS.9,0
∅ 19 HCS.190 HCSU.190 ∅ 41 HCS.410 HCSU.410 ∅ 66 HCS.660 ∅ 91 HCS.910
∅ 19,5 HCS.195 ∅ 42 HCS.420 HCSU.420 ∅ 67 HCS.670 ∅ 92 HCS.920
∅ 20 HCS.200 HCSU.200 ∅ 43 HCS.430 HCSU.430 ∅ 68 HCS.680 ∅ 93 HCS.930
∅ 21 HCS.210 HCSU.210 ∅ 44 HCS.440 HCSU.440 ∅ 69 HCS.690 ∅ 94 HCS.940
∅ 21,5 HCS.215 ∅ 45 HCS.450 HCSU.450 ∅ 70 HCS.700 ∅ 95 HCS.950
∅ 22 HCS.220 HCSU.220 ∅ 46 HCS.460 HCSU.460 ∅ 71 HCS.710 ∅ 96 HCS.960
∅ 23 HCS.230 HCSU.230 ∅ 47 HCS.470 HCSU.470 ∅ 72 HCS.720 ∅ 97 HCS.970
∅ 24 HCS.240 HCSU.240 ∅ 48 HCS.480 HCSU.480 ∅ 73 HCS.730 ∅ 98 HCS.980
∅ 25 HCS.250 HCSU.250 ∅ 49 HCS.490 HCSU.490 ∅ 74 HCS.740 ∅ 99 HCS.990
∅ 26 HCS.260 HCSU.260 ∅ 50 HCS.500 HCSU.500 ∅ 75 HCS.750 ∅ 100 HCS.1000
∅ 26,5 HCS.265 ∅ 51 HCS.510 HCSU.510 ∅ 76 HCS.760
∅ 27 HCS.270 HCSU.270 ∅ 52 HCS.520 HCSU.520 ∅ 77 HCS.770
∅ 28 HCS.280 HCSU.280 ∅ 53 HCS.530 HCSU.530 ∅ 78 HCS.780 Shank HCS HCSU
∅ 29 HCS.290 HCSU.290 ∅ 54 HCS.540 HCSU.540 ∅ 79 HCS.790 3/4″ 12-60 mm 12-65 mm
∅ 30 HCS.300 HCSU.300 ∅ 55 HCS.550 HCSU.550 ∅ 80 HCS.800 1 1/4″ 61-100 mm

 

55 mm

fúrási mélység

Weldon
Nitto / Weldon
MM Weldon Nitto / Weldon   MM Weldon Nitto / Weldon   MM Weldon Nitto / Weldon MM Weldon Nitto / Weldon
∅ 12 HCL.120 HCLU.120 ∅ 30 HCL.300 HCLU.300 ∅ 55 HCL.550 HCLU.550 ∅ 80 HCL.800
∅ 13 HCL.130 HCLU.130 ∅ 31 HCL.310 HCLU.310 ∅ 56 HCL.560 HCLU.560 ∅ 81 HCL.810
∅ 13,5 HCL.135 ∅ 32 HCL.320 HCLU.320 ∅ 57 HCL.570 HCLU.570 ∅ 82 HCL.820
∅ 14 HCL.140 HCLU.140 ∅ 33 HCL.330 HCLU.330 ∅ 58 HCL.580 HCLU.580 ∅ 83 HCL.830
∅ 15 HCL.150 HCLU.150 ∅ 34 HCL.340 HCLU.340 ∅ 59 HCL.590 HCLU.590 ∅ 84 HCL.840
∅ 15,5 HCL.155 ∅ 35 HCL.350 HCLU.350 ∅ 60 HCL.600 HCLU.600 ∅ 85 HCL.850
∅ 16 HCL.160 HCLU.160 ∅ 36 HCL.360 HCLU.360 ∅ 61 HCL.610 HCLU.610 ∅ 86 HCL.860
∅ 17 HCL.170 HCLU.170 ∅ 37 HCL.370 HCLU.370 ∅ 62 HCL.620 HCLU.620 ∅ 87 HCL.870
∅ 17,5 HCL.175 ∅ 38 HCL.380 HCLU.380 ∅ 63 HCL.630 HCLU.630 ∅ 88 HCL.880
∅ 18 HCL.180 HCLU.180 ∅ 39 HCL.390 HCLU.390 ∅ 64 HCL.640 HCLU.640 ∅ 89 HCL.890
∅ 19 HCL.190 HCLU.190 ∅ 40 HCL.400 HCLU.400 ∅ 65 HCL.650 HCLU.650 ∅ 90 HCL.9,0
∅ 19,5 HCL.195 ∅ 41 HCL.410 HCLU.410 ∅ 66 HCL.660 ∅ 91 HCL910
∅ 20 HCL.200 HCLU.200 ∅ 42 HCL.420 HCLU.420 ∅ 67 HCL.670 ∅ 92 HCL920
∅ 21 HCL.210 HCLU.210 ∅ 43 HCL.430 HCLU.430 ∅ 68 HCL.680 ∅ 93 HCL.930
∅ 21,5 HCL.215 ∅ 44 HCL.440 HCLU.440 ∅ 69 HCL.690 ∅ 94 HCL.940
∅ 22 HCL.220 HCLU.220 ∅ 45 HCL.450 HCLU.450 ∅ 70 HCL.700 ∅ 95 HCL.950
∅ 23 HCL.230 HCLU.230 ∅ 46 HCL.460 HCLU.460 ∅ 71 HCL.710 ∅ 96 HCL.960
∅ 23,5 HCL.240 ∅ 47 HCL.470 HCLU.470 ∅ 72 HCL.720 ∅ 97 HCL.970
∅ 24 HCL.240 HCLU.240 ∅ 48 HCL.480 HCLU.480 ∅ 73 HCL.730 ∅ 98 HCL.980
∅ 25 HCL.250 HCLU.250 ∅ 49 HCL.490 HCLU.490 ∅ 74 HCL.740 ∅ 99 HCL.990
∅ 26 HCL.260 HCLU.260 ∅ 50 HCL.500 HCLU.500 ∅ 75 HCL.750 ∅ 100 HCL1000
∅ 26,5 HCL.265 ∅ 51 HCL.510 HCLU.510 ∅ 76 HCL.760
∅ 27 HCL.270 HCLU.270 ∅ 52 HCL.520 HCLU.520 ∅ 77 HCL.770 Shank HCL HCLU
∅ 28 HCL.280 HCLU.280 ∅ 53 HCL.530 HCLU.530 ∅ 78 HCL.780 3/4″ 12-60 mm 12-65 mm
∅ 29 HCL.290 HCLU.290 ∅ 54 HCL.540 HCLU.540 ∅ 79 HCL.790 1 1/4″ 61-100 mm

 

75 mm

fúrási mélység

Weldon
MM Weldon MM Weldon MM Weldon MM Weldon
∅ 14 HCY.140   ∅ 25 HCY.250 ∅ 36 HCY.360 ∅ 47 HCY.470
∅ 15 HCY.150   ∅ 26 HCY.260 ∅ 37 HCY.370 ∅ 48 HCY.480
∅ 16 HCY.160   ∅ 27 HCY.270 ∅ 38 HCY.380 ∅ 49 HCY.490
∅ 17 HCY.170   ∅ 28 HCY.280 ∅ 39 HCY.390 ∅ 50 HCY.500
∅ 18 HCY.180   ∅ 29 HCY.290 ∅ 40 HCY.400
∅ 19 HCY.190   ∅ 30 HCY.300 ∅ 41 HCY.410
∅ 20 HCY.200   ∅ 31 HCY.310 ∅ 42 HCY.420
∅ 21 HCY.210   ∅ 32 HCY.320 ∅ 43 HCY.430
∅ 22 HCY.220   ∅ 33 HCY.330 ∅ 44 HCY.440
∅ 23 HCY.230   ∅ 34 HCY.340 ∅ 45 HCY.450 Shank HCY
∅ 24 HCY.240   ∅ 35 HCY.350 ∅ 46 HCY.460 3/4″ 14-50 mm

 

100 mm

fúrási mélység

Weldon
MM Weldon MM Weldon MM Weldon MM Weldon
∅ 18 HCX.180   ∅ 28 HCX.280 ∅ 38 HCX.380 ∅ 48 HCX.480
∅ 19 HCX.190   ∅ 29 HCX.290 ∅ 39 HCX.390 ∅ 49 HCX.490
∅ 20 HCX.200   ∅ 30 HCX.300 ∅ 40 HCX.400 ∅ 50 HCX.500
∅ 21 HCX.210   ∅ 31 HCX.310 ∅ 41 HCX.410 ∅ 50 HCX.500
∅ 22 HCX.220   ∅ 32 HCX.320 ∅ 42 HCX.420
∅ 23 HCX.230   ∅ 33 HCX.330 ∅ 43 HCX.430
∅ 24 HCX.240   ∅ 34 HCX.340 ∅ 44 HCX.440
∅ 25 HCX.210   ∅ 35 HCX.350 ∅ 45 HCX.450
∅ 26 HCX.220   ∅ 36 HCX.330 ∅ 46 HCX.460 Shank HCX
∅ 27 HCX.230   ∅ 37 HCX.340 ∅ 47 HCX.450 3/4″ 14-50 mm